Sırbistan’ın güneyinde, Loćika bölgesinde içme suyu üretim tesisi yatırımcı aramaktadır. Tesis ile ilgili bilgilerin yer aldığı evrak ve Türkçe çevirileri yazının devamında yer almaktadır. Konuyla ilgilenen yatırımcılar yazının sonunda yer alan iletişim bilgilerinden AVLIJA ( Türk Sırp Dostluk Derneği) ulaşabilir ve detaylı bilgilendirme talebinde bulunabilir.
Yazımızda, su işletmesinin sahip olduğu evrakı paylaştık. Bu evraklar sadece bilgilendirme içindir. Geniş bilgilendirme, ciddi alıcılar için detaylı olarak yapılacaktır.

Ločika Yerleşimindeki IEBL-1 Kuyusunun Su Kalitesi Hakkında
Su analiz sonuçlarına dayanarak, IEBL-1 araştırma-istismar kuyusundaki suyun olağanüstü özelliklere sahip olduğu ve bu haliyle, işletme ve KAYNAK sularının üretimi için kullanılabileceği sonucuna varılmıştır (SCG Resmi Gazetesi No. 53/05, Doğal Mineralli Su, Doğal Kaynak Suyu ve İçme Suyunun Kalitesi ve Diğer Gereklilikleri Yönetmeliği).
Bunu, kuyu suyundaki baskın bileşenlerin bileşimi açısından önemli bir varyasyonun olmaması da göstermektedir; bu, Şişelenmiş Sular Yönetmeliği’nin şartlarından biridir (bileşim, sıcaklık ve diğer temel özellikler… Doğal sular, doğal değişim sınırları içinde sabit kalmalı ve olası debi değişimlerinden etkilenmemeli, yani işletme süresince değişime uğramamalıdır). Her durumda, su olağanüstü kararlı bir kimyasal bileşim ile karakterize edilmektedir. Bileşimin kararlılığı, su çekimi sırasında değişmeyen ve yaklaşık 12 °C olan su sıcaklığı ile de gösterilmektedir.
Suyun sertliği yaklaşık 8 Alman sertlik derecesi olup, bu da suyun uygun kalitede olduğunu ve bu nedenle kan damarı hastalıkları olan kişilere tavsiye edilen sular arasında yer aldığını göstermektedir.
Bunu, düşük sodyum içeriği de göstermektedir ve su, yüksek tansiyona eğilimli kişilerde kullanım için tavsiye edilmektedir.
Bikarbonat iyonu içeriği, mide problemleri (örneğin mide ekşimesi görünümü vb.) olan kişilerde kullanım için uygundur.
IEBL-1 kuyusundaki suyun kalitesi ve verimliliği temel alınarak, suyun yüksek kaliteli kaynak suyu üretiminde ve çeşitli içecek türlerinin üretimi için bir temel olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Novi Sad’da
Prof. Dr. Božo Dalmacija
29 Ekim 2018















Kuyudan alınan su numunelerine ait belgeler ve çevirileri yazının devamındadır.

| Tablo 1. IBL-1 Kuyusu, k.n. 3444’ten alınan yeraltı suyu numunesinin inceleme sonuçları | |||||
| Parametre | Metot | Ölçü Birimi | İnceleme Sonucu | (±)Ölçüm Belirsizliği | İÇME SUYU İÇİN MAK** |
| Filtre Edilmemiş Numunenin Kuru Kalıntısı | El Kitabı*met.2540B:1998 | mg/l | 306.0 | 30.6 | |
| 180°C’de Filtre Edilmiş Numunenin Buharlaştırma Sonrası Kalıntısı (toplam mineralizasyon)* | El Kitabı*met.2540C:1998 | mg/l | 248.0 | 20.6 | |
| Askıda Katı Madde | El Kitabı*met.2540D:1998 | mg/l | <15.0 | ||
| Sediment Maddeler | VM 068 | ml/l | <0.1 | ||
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı | EPA M 410.2:1978 | mg O₂/l | <5.0 | ||
| Permanganat İndegenmişliği (BOİK) | VM 069 | mg O₂/l | 0.63 | 0.11 | 12’ye kadar |
| SRPS EN 1899-2:2009 | mg O₂/l | 0.8 | 0.1 | ||
| Amonyum İyonu | SRPS H.Z1.184:1974 | mg NH₄⁺/l | <0.02 | 0.5 | |
| Nitrit | VM 057-2* | mg NO₂⁻/l | <0.02 | 0.03 | |
| Nitrat | VM 057-2 | mg NO₃⁻/l | 1.20 | 0.18 | 50 |
| Klorür | VM 057-2 | mg/l | 2.50 | 0.40 | 250 |
| Sülfat | VM 057-2 | mg/l | 10.90 | 1.96 | 250 |
| Fosfat | VM 057-2 | mg/l | <0.1 | 0.15 | |
| Florür | VM 057-2 | mg/l | <0.1 | 1.2 | |
| Bromür | VM 057-2 | mg/l | <0.1 | ||
| Siyanür | VM 084* | mg/l | <0.01 | ||
| Kalıntı Klor | EPA M 330.3:1978 | mg/l | <0.1 | 4/11 | |
| Karbondioksit | El Kitabı*met.4500-CO₂ C:98 | mg/l | 4.25 | 0.70 | |
| Toplam Sertlik | EPA M 130.2:1982 | °dH | 11.20 | 0.73 | |
| Bikarbonat | SRPS H.Z1.124:1974* | mg/l | 230.44 | ||
| Kalsiyum | SRPS H.Z1.181:1985-yürürlükten kalkmış | mg/l | 60.00 | 4.68 | 200 |
| Magnezyum | SRPS H.Z1.181:1985-yürürlükten kalkmış | mg/l | 12.15 | 0.83 | 50 |
| Toplam (m) Alkalinite | SRPS EN ISO 9963-1:2007 | meq/l | 3.47 | 0.60 | |
| Kompozit (p) Alkalinite | SRPS EN ISO 9963-1:2007 | meq/l | 0.00 | ||
| Demir (çözünür) | VM 090 | mg/l | <0.01 | 0.3 | |
| Mangan (çözünür) | VM 090 | mg/l | <0.006 | 0.05 | |
| Krom (toplam) | VM 090 | mg/l | <0.007 | 0.05 | |
| Kurşun | VM 090 | mg/l | <0.005 | 0.01 | |
Bu rapor gizli bir belgedir ve MOL ENSTİTÜSÜ d.o.o.’nin izni olmadan değiştirilemez veya yayınlanamaz. Rapor, MOL ENSTİTÜSÜ d.o.o.’nin muvafakati ile yalnızca tamamı olarak çoğaltılabilir ve çoğaltılabilir.
MAK: Maksimum Azami Konsantrasyon (Yasal izin verilen en yüksek değer)
Özet ve Değerlendirme:
Bu analiz sonuçları, suyun içme suyu ve kaynak suyu standartları açısından son derece yüksek kalitede olduğunu göstermektedir:
Fiziksel Özellikler:
Renksiz, kokusuz ve son derece berrak (bulanıklık <0.05 NTU).
Kimyasal Denge: pH değeri (8.09) hafif alkali aralıkta ve ideal. Toplam mineralizasyon (248 mg/l) düşük, bu da suyun “hafif” karakterde olduğunu gösterir.
Kirletici/Kirlilik İndikatörleri: Amonyum, nitrit, nitrat, fosfat ve organik madde göstergeleri (KOİ, BOİ) ya tespit edilemeyecek kadar düşük ya da yasal limitlerin çok altında. Bu, suyun mükemmel hijyenik ve mikrobiyolojik kalitesine işaret eder.
Ağır Metaller:
Demir, mangan, krom ve kurşun gibi istenmeyen metaller tespit edilemeyecek kadar düşük seviyededir.
Sertlik: 11.2 °dH ile “orta sert” sınıfındadır. Önceki raporda (8 °dH) belirtilenden biraz daha yüksek olması doğal dalgalanmalardan kaynaklanıyor olabilir, ancak yine de mükemmel bir değerdir.
İyon Dengesi: Kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat gibi temel iyonların dengeli bir profil oluşturduğu görülüyor.
Sonuç:
Bu analiz, suyun tüm parametrelerle içme suyu mevzuatını karşıladığını ve yüksek kaliteli bir kaynak suyu olarak değerlendirilebileceğini teyit etmektedir.

| Tablo 2. IBL-1 Kuyusu, k.n. 3444’ten alınan yeraltı suyu numunesinin inceleme sonuçları | |||||
| Parametre | Metot | Ölçü Birimi | İnceleme Sonucu | (±)Ölçüm Belirsizliği | İÇME SUYU İÇİN MAK |
| Kadmiyum | EPA M 213.2:1978 | mg/l | <0.003 | 3 | |
| Selenyum | VM 090 | mg/l | <0.01 | 0.01 | |
| Arsenik | VM 090 | mg/l | <0.006 | 0.01 | |
| Bakır | VM 090 | mg/l | <0.006 | 2.0 | |
| Çinko | VM 090 | mg/l | <0.006 | 3.0 | |
| Nikel | VM 090 | mg/l | <0.008 | 0.02 | |
| Bor | VM 090 | mg/l | <0.01 | 1.0 | |
| Cıva | EPA M 245.1:1994 | mg/l | <0.0007 | 1 | |
| Sodyum | VM 090 | mg/l | 7.70 | 0.85 | 200.0 |
| Potasyum | VM 090 | mg/l | 2.21 | 0.29 | 12.0 |
| Silikatlar | EPA M 370.1:1978 | mg/l | 17.45 | 3.14 | |
| Anyonik Yüzey Aktif Maddeler İçeriği | SRPS EN 903:2009 | mg/l | <0.1 | 0.1 | |
| Fenoller | Dahili metot* | mg/l | <0.001 | 1 | |
| PAH (Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar) | |||||
| Naftalin | VM 008 | µg/l | <0.4 | ||
| Piren | VM 008 | µg/l | <0.4 | ||
| Floren | VM 008 | µg/l | <0.4 | ||
| Fenantren | VM 008 | µg/l | <0.4 | ||
| Fluoranten | VM 008 | µg/l | <0.4 | ||
| Benzo(a)piren | VM 008 | µg/l | <0.4 | ||
| Antrasen | VM 008 | µg/l | <0.4 | ||
| Benzo(a)antrasen | VM 008 | µg/l | <0.4 | ||
| Mineral yağlar (C₁₀ – C₄₀) | Dahili metot* | mg/l | <0.01 | 0.01 | |
| Yağlar ve Gresler | Dahili metot* | mg/l | <0.1 | 0.1 | |
| PCB | VM 006 | µg/l | <0.054 | 0.5 | |
| Organoklorlu Pestisitler | |||||
| Lindan | VM 011 | µg/l | <0.01 | 0.2 | |
| Aldrin | VM 011 | µg/l | <0.01 | 0.03 | |
| Dieldrin | VM 011 | µg/l | <0.01 | 0.03 | |
| Endrin | VM 011 | µg/l | <0.01 | ||
| Heptaklor | VM 011 | µg/l | <0.01 | 0.03 | |
| Metoksiklor (4,4-) | VM 011 | µg/l | <0.01 | ||
| DDT | VM 011* | µg/l | <0.01 | 0.1 | |
| 4,4′-DDD | VM 011 | µg/l | <0.01 | ||
| 4,4′-DDE | VM 011 | µg/l | <0.01 | ||
| a-HCH | VM 011 | µg/l | <0.01 | ||
| b-HCH | VM 011 | µg/l | <0.01 | ||
| d-HCH | VM 011 | µg/l | <0.01 | ||
| Endosülfan sülfat | VM 011 | µg/l | <0.01 | ||
| Heptaklor epoksit | VM 011 | µg/l | <0.01 | 0.03 | |
| Benzen | VM 013 | µg/l | <1.0 | 1.0 | |
| Ksilen | VM 013 | µg/l | <1.0 | 50.0 | |
| Toluen | VM 013 | µg/l | <1.0 | ||
| Etilbenzen | VM 013 | µg/l | <1.0 | ||
Bu rapor gizli bir belgedir ve MOL ENSTİTÜSÜ d.o.o.’nin izni olmadan değiştirilemez veya yayınlanamaz. Rapor, MOL ENSTİTÜSÜ d.o.o.’nin muvafakati ile yalnızca tamamı olarak çoğaltılabilir ve çoğaltılabilir.
Özet ve Değerlendirme:
Bu sayfa, suyun güvenliği açısından kritik öneme sahip ağır metaller, pestisitler ve endüstriyel kimyasallar gibi mikro kirleticileri kapsamaktadır. Sonuçlar son derece olumludur:
Ağır Metaller ve Toksik Elementler:
Kadmiyum, cıva, arsenik, kurşun (önceki sayfada), nikel, bakır, selenyum gibi tüm toksik elementler, tespit limitlerinin altında (< işareti) veya yasal limitlerin çok altındadır. Bu, suyun bu anlamda güvenli olduğunu gösterir.
Sodyum (Na):
7.70 mg/l değeri ile son derece düşük seviyededir. Bu, suyun “düşük sodyumlu” olarak nitelendirilmesini sağlar ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları olanlar için çok uygundur.
Endüstriyel ve Tarımsal Kirleticiler:
Pestisitler: Lindan, DDT, Aldrin gibi organoklorlu pestisitler tespit edilememiştir.
PAH’lar (Petrol türevi kanserojenler), PCB’ler, Benzen, Toluen gibi endüstriyel kirleticiler tespit edilemeyecek kadar düşük seviyelerdedir. Yüzey Aktif Maddeler, Fenoller, Yağlar tespit edilmemiştir.
Genel Sonuç:
Bu analiz, IBL-1 kuyusundan alınan su numunesinin, incelenen tüm mikro kirletici parametrelerde içme suyu mevzuatını büyük bir güvenlik marjı ile karşıladığını ve hatta birçoğunda tespit dahi edilemediğini göstermektedir. Su, kimyasal ve hijyenik açıdan son derece temiz ve güvenlidir. Önceki sayfalardaki fiziksel ve kimyasal parametrelerle birleştirildiğinde, bu suyun yüksek kaliteli bir kaynak suyu olarak değerlendirilmesi için hiçbir engel bulunmamaktadır.
İLETİŞİM
Türkçe ve İngilizce iletişim için
Kadir Akar: +381 62 898 78 62 (WhatsApp-Viber)
Sırpça ve Rusça iletişim için
Goran Mikulic: +381 63 7134291 (WhatsApp-Viber)
